Notas de FalecimentoNesta página a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais disponibiliza as Notas de Falecimento dos últimos cinco dias. |
|
Falecido: |
BENEDICTA APPARECUDA DO NASCIMENTO |
Nome Mãe: | MARIA SULINA |
Nome Pai: | ANTONIO CYPRIANO |
Idade: | 90 anos FAF nº. 3429 |
Local do Falecimento: | CURITIBA - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 19/09/2026 |
Sepultamento: | 20/09/2026 11:20 horas |
Local do Velório: | CAPELA CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA |
Local do Sepultamento: | MEMORIAL DA VIDA |
Funerária: | FUNERÁRIA SÃO FRANCISCO (SJP) |
Cartório: | SERVIÇO DISTRITAL DO PINHEIRINHO |
Falecido: |
MAURICIO RIBEIRO CORREIA |
Nome Mãe: | LIDIA RIBEIRO CORREIA |
Nome Pai: | ANTONIO ANTRO RIBEIRO CORREIA |
Idade: | 42 anos FAF nº. 3428 |
Local do Falecimento: | SÃO VICENTE (CURITIBA) - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 19/09/2026 |
Sepultamento: | 20/09/2026 11:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA TATUQUARA - CURITIBA |
Local do Sepultamento: | PEDRO FUSS |
Funerária: | GÊNESIS |
Cartório: | SERVIÇO DISTRITAL DO PINHEIRINHO |
Falecido: |
DULCE DE FATIMA LAZZERI |
Nome Mãe: | ALDA THEREZINHA TRONCO LAZZERI |
Nome Pai: | ANGELO LAZZERI |
Idade: | 59 anos FAF nº. 3427 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL SÃO RAFAEL ARCANJO - COLOMBO/PR |
Data de Falecimento: | 19/09/2026 |
Sepultamento: | 20/09/2026 16:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL BOQUEIRÃO - CAPELA 01 |
Local do Sepultamento: | PARQUE SENHOR DO BONFIM |
Funerária: | GÊNESIS |
Cartório: | GUARAITUBA |
Falecido: |
JACINTO LUIZ DA SILVA |
Nome Mãe: | LAURINDA DE JESUS DA SILVA |
Nome Pai: | CANDIDO LUIZ DA SILVA |
Idade: | 67 anos FAF nº. 3426 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL DE CLINICAS - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 19/09/2026 |
Sepultamento: | 20/09/2026 16:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA NATALINA BERTI |
Local do Sepultamento: | PEDRO FUSS |
Funerária: | OMEGA SERVIÇOS FUNERÁRIOS |
Cartório: | REGISTRO CIVIL (SEDE) - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR |
Falecido: |
HEITOR TRINDADE |
Nome Mãe: | MARLENE APARECIDA TRINDADE |
Nome Pai: | |
Idade: | 39 anos FAF nº. 3425 |
Local do Falecimento: | CURITIBA - RESIDÊNCIA |
Data de Falecimento: | 19/09/2026 |
Sepultamento: | 20/09/2026 10:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA NATALINA BERTI |
Local do Sepultamento: | PEDRO FUSS |
Funerária: | FUNERARIA SAO CAETANO LTDA - ME |
Cartório: | |
Falecido: |
RODRIGO ALLIS SOARES COSTA |
Nome Mãe: | MARCILIA REGINA PINHEIRO SOARES |
Nome Pai: | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA |
Idade: | 30 anos FAF nº. 3424 |
Local do Falecimento: | BR 116 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS |
Data de Falecimento: | 19/09/2026 |
Sepultamento: | 20/09/2026 13:30 horas |
Local do Velório: | CAPELA NATALINA BERTI |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA (S.J.P) |
Funerária: | FUNERARIA CIDADE LTDA |
Cartório: | |
Falecido: |
RONALDO PACHECO MEDEIROS |
Nome Mãe: | ZILDA PACHECO DE MEDEIROS |
Nome Pai: | SINVAL FREITAS DE MEDEIROS |
Idade: | 69 anos FAF nº. 3423 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL ERASTO GAERTNER - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 19/09/2026 |
Sepultamento: | 20/09/2026 09:30 horas |
Local do Velório: | CAPELA DO CEMITÉRIO MEMORIAL DA VIDA |
Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA |
Funerária: | FUNERÁRIA SÃO FRANCISCO (SJP) |
Cartório: | CARTORIO DISTRITAL DO PINHEIRINHO |
Falecido: |
OLIVIA COSTA DE MORAES |
Nome Mãe: | HEMELLY DE AVILA GOMES COSTA |
Nome Pai: | DALVINO JOSE DE MORAES |
Idade: | 0 anos FAF nº. 3422 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL EVANGELICO MACKENZIE - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 19/09/2026 |
Sepultamento: | 19/09/2026 16:30 horas |
Local do Velório: | CAPELA DO CEMITÉRIO PEDRO FUSS |
Local do Sepultamento: | PARQUE SENHOR DO BONFIM |
Funerária: | CONSOLAÇÃO |
Cartório: | CARTORIO DISTRITAL DE UMBARA |
Falecido: |
MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA |
Nome Mãe: | LEONDRINA TAVARES |
Nome Pai: | BENTO TAVARES |
Idade: | 71 anos FAF nº. 3421 |
Local do Falecimento: | UPA FAZENDA RIO GRANDE - FAZENDA RIO GRANDE |
Data de Falecimento: | 18/09/2026 |
Sepultamento: | 19/09/2026 18:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA DO CREMATORIO MEMORIAL DA VIDA |
Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA |
Funerária: | FUNERÁRIA SÃO FRANCISCO (SJP) |
Cartório: | FAZENDA RIO GRANDE |
Falecido: |
FRANCISCO VIEIRA DO AMARAL |
Nome Mãe: | FRANCISCA DOS SANTOS AMARAL |
Nome Pai: | JOÃO VIEIRA DO AMARAL |
Idade: | 65 anos FAF nº. 3420 |
Local do Falecimento: | UPA TATUQUARA - TATUQUARA |
Data de Falecimento: | 18/09/2026 |
Sepultamento: | 19/09/2026 16:30 horas |
Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO |
Local do Sepultamento: | MEMORIAL DA VIDA |
Funerária: | SANTA CECILIA DE CURITIBA |
Cartório: | UMBARÁ |
Falecido: |
ROSELY RIBEIRO |
Nome Mãe: | ALZIRA BATISTA DE PAULA RIBEIRO |
Nome Pai: | PEDRO RIBEIRO |
Idade: | 69 anos FAF nº. 3419 |
Local do Falecimento: | CURITIBA - RESIDÊNCIA |
Data de Falecimento: | 18/09/2026 |
Sepultamento: | 19/09/2026 16:30 horas |
Local do Velório: | CAPELA DO CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE |
Local do Sepultamento: | PEDRO FUSS |
Funerária: | BOM JESUS CURITIBA LTDA EPP |
Cartório: | CARTORIO DISTRITAL DO PINHEIRINHO |
Falecido: |
ELADIR SILVA DO AMARAL |
Nome Mãe: | MARIA ANTONIA DA SILVA |
Nome Pai: | DAVID BORGES DO AMARAL |
Idade: | 73 anos FAF nº. 3418 |
Local do Falecimento: | INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE CURITIBA - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 18/09/2026 |
Sepultamento: | 19/09/2026 15:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA MORTUÁRIA CEMITÉRIO PEDRO FUSS |
Local do Sepultamento: | PEDRO FUSS |
Funerária: | PREVER SERVIÇOS FUNERÁRIOS SJP |
Cartório: | CARTORIO DISTRITAL DO PINHEIRINHO |
Falecido: |
LEVI SANTOS DA SILVA |
Nome Mãe: | MARIA EDUARDA SANTOS NASCIMENTO |
Nome Pai: | JOÃO VITOR DA SILVA RIBEIRO |
Idade: | 0 anos FAF nº. 3417 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL E MA E CIRUG. NOSSA SENHORA DO ROCIO - CAMPO LARGO/PR |
Data de Falecimento: | 18/09/2026 |
Sepultamento: | 19/09/2026 10:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA MORTUÁRIA CEMITÉRIO PEDRO FUSS |
Local do Sepultamento: | PEDRO FUSS |
Funerária: | FUNERARIA SAO CAETANO LTDA - ME |
Cartório: | CAMPO LARGO |
Falecido: |
OSCAR OCTAVIO GARCIA |
Nome Mãe: | MARIA CORTEZ DE GARCIA |
Nome Pai: | JULIO RAMON GARCIA |
Idade: | 74 anos FAF nº. 3416 |
Local do Falecimento: | SÃO JOSE DOS PINHAIS - RESIDENCIA |
Data de Falecimento: | 18/09/2026 |
Sepultamento: | 19/09/2026 15:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA MORTUÁRIA NATALINA BERTI |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA |
Funerária: | BERTI LTDA |
Cartório: | REGISTRO CIVIL (SEDE) - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR |
Falecido: |
ALCIONE MARIA KLEINA DA SILVA |
Nome Mãe: | MARIA TEREZA GASPARIN KLEINA |
Nome Pai: | PEDRO KLEINA |
Idade: | 78 anos FAF nº. 3415 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL DE CLINICAS - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 18/09/2026 |
Sepultamento: | 19/09/2026 16:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA MORTUÁRIA VATICANO - CURITIBA |
Local do Sepultamento: | CREMATORIO BERTI |
Funerária: | BOM JESUS DE PINHAIS |
Cartório: | SERVIÇO DISTRITAL DA BARREIRINHA |
Falecido: |
ELIAS JUNIOR DA SILVA MARTINS |
Nome Mãe: | TANIA ROSA DA SILVA |
Nome Pai: | JOSÉ ELIAS MARTINS |
Idade: | 29 anos FAF nº. 3414 |
Local do Falecimento: | COMPLEXO MEDICO PENAL DE PINHAIS - PINHAIS |
Data de Falecimento: | 18/09/2026 |
Sepultamento: | 19/09/2026 17:00 horas |
Local do Velório: | BONFIM |
Local do Sepultamento: | PARQUE SENHOR DO BONFIM |
Funerária: | CONSOLAÇÃO |
Cartório: | |
Falecido: |
LAURO DOS SANTOS |
Nome Mãe: | IZOLINA CIRINEU DOS SANTOS |
Nome Pai: | |
Idade: | 66 anos FAF nº. 3413 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL E MA E CIRUG. NOSSA SENHORA DO ROCIO - CAMPO LARGO/PR |
Data de Falecimento: | 18/09/2026 |
Sepultamento: | 19/09/2026 10:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA DO CEMITÉRIO MEMORIAL DA VIDA |
Local do Sepultamento: | MEMORIAL DA VIDA |
Funerária: | FUNERÁRIA SÃO FRANCISCO (SJP) |
Cartório: | CAMPO LARGO |
Falecido: |
PEDRINA RODRIGUES BRAVIN |
Nome Mãe: | MARIA DA LUZ |
Nome Pai: | ARISTIDES RODRIGUES |
Idade: | 77 anos FAF nº. 3412 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL E MATERNIDADE PAROLIN - CAMPO LARGO |
Data de Falecimento: | 18/09/2026 |
Sepultamento: | 19/09/2026 16:00 horas |
Local do Velório: | RESIDENCIA - GUATUPE |
Local do Sepultamento: | MEMORIAL DA VIDA |
Funerária: | FUNERÁRIA SÃO FRANCISCO (SJP) |
Cartório: | REGISTRO CIVIL (SEDE) - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR |
Falecido: |
MTANIOS CHAHUD TANOUS |
Nome Mãe: | FRANJIEH TANOUS |
Nome Pai: | CHAHUD TANOUS |
Idade: | 80 anos FAF nº. 3411 |
Local do Falecimento: | SÃO JOSE DOS PINHAIS - RESIDENCIA |
Data de Falecimento: | 18/09/2026 |
Sepultamento: | 19/09/2026 16:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA NATALINA BERTI |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA (S.J.P) |
Funerária: | BERTI LTDA |
Cartório: | REGISTRO CIVIL (SEDE) - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR |
Falecido: |
ALCIDIO DOMINGOS ESTEVÃO |
Nome Mãe: | ANGELINA ALVES ESTEVÃO |
Nome Pai: | SALVADOR DRANCELINO ESTEVÃO |
Idade: | 73 anos FAF nº. 3407 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL ANGELINA CARON - CAMPINA GRANDE DO SUL |
Data de Falecimento: | 18/09/2026 |
Sepultamento: | 19/09/2026 09:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA DO PEDRO FUSS |
Local do Sepultamento: | CREMATORIO BERTI |
Funerária: | FUNERARIA CIDADE LTDA |
Cartório: | DISTRITO JUDICIÁRIO DA BORDA DO CAMPO |
Falecido: |
JOELMA CHAGAS |
Nome Mãe: | MARIA APARECIDA CHAGAS |
Nome Pai: | ANTONIO CHAGAS |
Idade: | 46 anos FAF nº. 3410 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CAJURU - CURITIBA/PR |
Data de Falecimento: | 17/09/2026 |
Sepultamento: | 19/09/2026 11:20 horas |
Local do Velório: | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS NO GUATUPÊ |
Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA |
Funerária: | FUNERÁRIA SÃO FRANCISCO (SJP) |
Cartório: | REGISTRO CIVIL (SEDE) - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR |
Falecido: |
ERCIONE GOMES SOBRINHO |
Nome Mãe: | FLORINDA MARIA SOBRINHO |
Nome Pai: | SEBASTIÃO GOMES SOBRINHO |
Idade: | 72 anos FAF nº. 3409 |
Local do Falecimento: | SILVIO BITTENCOURT LINHARES - ANTONINA |
Data de Falecimento: | 17/09/2026 |
Sepultamento: | 19/09/2026 09:30 horas |
Local do Velório: | CAPELA NATALINA BERTI |
Local do Sepultamento: | PEDRO FUSS |
Funerária: | OMEGA SERVIÇOS FUNERÁRIOS |
Cartório: | ANTONINA |
Falecido: |
ODETE CARDOSO DISSENHA |
Nome Mãe: | REGINA CLAMAM CARDOSO |
Nome Pai: | JOSE CARDOSO BUENO |
Idade: | 82 anos FAF nº. 3396 |
Local do Falecimento: | SÃO JOSE DOS PINHAIS - RESIDENCIA |
Data de Falecimento: | 17/09/2026 |
Sepultamento: | 19/09/2026 10:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA PEDRO FUSS |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA |
Funerária: | CONSOLAÇÃO |
Cartório: | REGISTRO CIVIL (SEDE) - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR |
Falecido: |
NAIR MACIEL DE LIMA SILVA |
Nome Mãe: | AUGUSTA EMILIANA DE LIMA |
Nome Pai: | ALFREDO MACIEL |
Idade: | 95 anos FAF nº. 3408 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL SÃO VICENTE - CURITIBA PR |
Data de Falecimento: | 17/09/2026 |
Sepultamento: | 18/09/2026 15:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA MORTUARIA SAO LEOPOLDO MANDIC - CIC |
Local do Sepultamento: | PARQUE SENHOR DO BONFIM |
Funerária: | MAGNEM LTDA |
Cartório: | SERVIÇO DISTRITAL DO PINHEIRINHO |
Falecido: |
ANGELICA PRZYBYCIEN OLIVEIRA |
Nome Mãe: | ROZALIA PRZYBYCIEN |
Nome Pai: | PAULO PRZYBYCIEN |
Idade: | 79 anos FAF nº. 3406 |
Local do Falecimento: | RESIDENCIA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS |
Data de Falecimento: | 17/09/2026 |
Sepultamento: | 18/09/2026 16:00 horas |
Local do Velório: | CAPLA TEIXEIRA SOARES |
Local do Sepultamento: | TEIXEIRA SOARES |
Funerária: | CONSOLAÇÃO |
Cartório: | REGISTRO CIVIL (SEDE) - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR |
Falecido: |
JOSE MONTE FERRANTE |
Nome Mãe: | MARIA DO CARMO |
Nome Pai: | BENEDITO MONTE FERRANTE |
Idade: | 89 anos FAF nº. 3405 |
Local do Falecimento: | RESIDENCIA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS |
Data de Falecimento: | 17/09/2026 |
Sepultamento: | 18/09/2026 16:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA PEDRO FUSS |
Local do Sepultamento: | PEDRO FUSS |
Funerária: | FUNERARIA SAO CAETANO LTDA - ME |
Cartório: | REGISTRO CIVIL (SEDE) - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR |
Falecido: |
JOAQUINA DE RAMOS LEITE |
Nome Mãe: | BENVINDA DE RAMOS |
Nome Pai: | GREGORIO BATISTA |
Idade: | 88 anos FAF nº. 3404 |
Local do Falecimento: | UPA AFONSO PENA - SÃO JOSE DOS PINHAIS |
Data de Falecimento: | 17/09/2026 |
Sepultamento: | 18/09/2026 16:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA PEDRO FUSS |
Local do Sepultamento: | PEDRO FUSS |
Funerária: | CONSOLAÇÃO |
Cartório: | REGISTRO CIVIL (SEDE) - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR |
Falecido: |
CRISTIAN ROGER SANTOS MOREIRA |
Nome Mãe: | LUCILIA SANTOS DE PAULA |
Nome Pai: | VALMIR JOSE MOREIRA |
Idade: | 44 anos FAF nº. 3403 |
Local do Falecimento: | BR 376 - SAO JOSE DOS PINHAIS |
Data de Falecimento: | 17/09/2026 |
Sepultamento: | 18/09/2026 14:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA NATALINA BERTI |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA |
Funerária: | FUNERARIA SAO CAETANO LTDA - ME |
Cartório: | DISTRITAL DE SAO MARCOS - SJP |
Falecido: |
MARCIO JOSE GONÇALVES |
Nome Mãe: | MARIA ROSI DE SIQUEIRA GONÇALVES |
Nome Pai: | JOSE ADIR GONÇALVES |
Idade: | 46 anos FAF nº. 3402 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL MAT. E CIRUG. NOSSA SENHORA DO ROCIO - CAMPO LARGO/PR |
Data de Falecimento: | 17/09/2026 |
Sepultamento: | 18/09/2026 16:00 horas |
Local do Velório: | IGREJA EVANGELICA |
Local do Sepultamento: | CEMITERIO MUNICIPAL RIO DE UNA |
Funerária: | FUNERARIA CIDADE LTDA |
Cartório: | DISTRITAL DE SAO MARCOS - SJP |
Falecido: |
GLORINHA ROSA DE OLIVEIRA |
Nome Mãe: | ONDINA ROSA PINTO |
Nome Pai: | SEBASTIAO PINTO |
Idade: | 74 anos FAF nº. 3401 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL DO TRABALHADOR - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 17/09/2026 |
Sepultamento: | 18/09/2026 16:00 horas |
Local do Velório: | LUTO CURITIBA |
Local do Sepultamento: | PARQUE SENHOR DO BONFIM |
Funerária: | PREVER SERVIÇOS FUNERÁRIOS |
Cartório: | SERVIÇO DISTRITAL DO PINHEIRINHO |
Falecido: |
GILSON MARTINS DE LIMA |
Nome Mãe: | ROZIMERI MARTINS DE LIMA |
Nome Pai: | JUVENAL BORGES DE LIMA |
Idade: | 43 anos FAF nº. 3400 |
Local do Falecimento: | RESIDENCIA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS |
Data de Falecimento: | 17/09/2026 |
Sepultamento: | 18/09/2026 14:30 horas |
Local do Velório: | IGREJA EVANGELICA |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA |
Funerária: | CONSOLAÇÃO |
Cartório: | REGISTRO CIVIL (SEDE) - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR |
Falecido: |
ALESSANDRO AMARILDO SIQUEIRA DE SOUZA |
Nome Mãe: | ROMILDA DE SOUZA |
Nome Pai: | MAURO SIQUEIRA DE SOUZA |
Idade: | 39 anos FAF nº. 3399 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL DO IDOSO ZILDA ARNS - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 17/09/2026 |
Sepultamento: | 18/09/2026 10:40 horas |
Local do Velório: | CAPELA MEMORIAL DA VIDA |
Local do Sepultamento: | MEMORIAL DA VIDA |
Funerária: | FUNERARIA SAO CAETANO LTDA - ME |
Cartório: | SERVIÇO DISTRITAL DO PINHEIRINHO |
Falecido: |
LIDIA MARIA PRESTES |
Nome Mãe: | |
Nome Pai: | FRANCISCO KNO |
Idade: | 78 anos FAF nº. 3398 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL DE CLINICAS - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 17/09/2026 |
Sepultamento: | 18/09/2026 15:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA CEMITERIO MUNICIPAL - SAO FRANCISCO DE PAULA |
Local do Sepultamento: | MEMORIAL DA VIDA |
Funerária: | MENINO DEUS (CTBA) |
Cartório: | SEGUNDO OFICIO DE REG. CIVIL DE CURITIBA |
Falecido: |
COSMO FERREIRA GUIMARÃES |
Nome Mãe: | FRANCISCA ETELVINA GUIMARÃES |
Nome Pai: | JOSE MOREIRA GUIMARÃES |
Idade: | 91 anos FAF nº. 3395 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE - S. JOSE DOS PINHAIS |
Data de Falecimento: | 17/09/2026 |
Sepultamento: | 18/09/2026 10:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA MEMORIAL DA VIDA |
Local do Sepultamento: | MEMORIAL DA VIDA |
Funerária: | FUNERÁRIA SÃO FRANCISCO (SJP) |
Cartório: | REGISTRO CIVIL (SEDE) - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR |
Falecido: |
HERMES PEREZ CLARO |
Nome Mãe: | HILDA CLARO LEON |
Nome Pai: | MIGUEL PEREZ DE LA ROSA |
Idade: | 79 anos FAF nº. 3391 |
Local do Falecimento: | RESIDENCIA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS |
Data de Falecimento: | 17/09/2026 |
Sepultamento: | 18/09/2026 11:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA DA BORDA DO CAMPO |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA |
Funerária: | FUNERARIA SAO CAETANO LTDA - ME |
Cartório: | DISTRITO JUDICIÁRIO DA BORDA DO CAMPO |
Falecido: |
MAYKON JECSON JOAY |
Nome Mãe: | LUIZA HELENA MUELLER |
Nome Pai: | ROONEY ANTONIO JOAY |
Idade: | 46 anos FAF nº. 3394 |
Local do Falecimento: | CURITIBA - RESIDÊNCIA |
Data de Falecimento: | 16/09/2026 |
Sepultamento: | 17/09/2026 15:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA PEDRO FUSS |
Local do Sepultamento: | PEDRO FUSS |
Funerária: | FUNERARIA CIDADE LTDA |
Cartório: | UMBARÁ |
Falecido: |
TANIA REGINA FILIPI BAJDIUK |
Nome Mãe: | OLIVIA SENS FILIPI |
Nome Pai: | JOSE LINO FILIPI |
Idade: | 65 anos FAF nº. 3393 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL ERASTO GAERTNER - CTBA |
Data de Falecimento: | 16/09/2026 |
Sepultamento: | 17/09/2026 17:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA NATLAINA BERTI |
Local do Sepultamento: | PARQUE SENHOR DO BONFIM |
Funerária: | FUNERARIA SAO CAETANO LTDA - ME |
Cartório: | REGISTRO CIVIL (SEDE) - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR |
Falecido: |
ALVINA BARBOZA DOS SANTOS |
Nome Mãe: | ALMERINDA MARIA DE JESUS |
Nome Pai: | JOSE BARBOZA DA SILVA |
Idade: | 73 anos FAF nº. 3390 |
Local do Falecimento: | SANTA CASA (CTBA) - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 16/09/2026 |
Sepultamento: | 17/09/2026 16:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA CEM. MEMORIAL DA VIDA |
Local do Sepultamento: | MEMORIAL DA VIDA |
Funerária: | SÃO FRANCISCO (S.J.P) |
Cartório: | UBERABA |
Falecido: |
MOACIR SANTOS DA SILVA |
Nome Mãe: | JULIA PEREIRA DOS SANTOS |
Nome Pai: | EMILIO RODRIGUES DA SILVA |
Idade: | 85 anos FAF nº. 3388 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL SÃO RAFAEL ARCANJO - COLOMBO/PR |
Data de Falecimento: | 16/09/2026 |
Sepultamento: | 17/09/2026 16:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA JD ADRIANA COLOMBO |
Local do Sepultamento: | PEDRO FUSS |
Funerária: | SÃO CAMILO |
Cartório: | CARTORIO REG. CIVIL- COLOMBO |
Falecido: |
ALICE DE OLIVEIRA DEL BIANCHI |
Nome Mãe: | MARIA ALBERTA SAVOGIN DE OLIVEIRA |
Nome Pai: | JOVILIO LUCIO DE OLIVEIRA |
Idade: | 68 anos FAF nº. 3387 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL VITA BATEL - BATEL - CTBA |
Data de Falecimento: | 16/09/2026 |
Sepultamento: | 17/09/2026 11:30 horas |
Local do Velório: | CAPELA PEDRO FUSS |
Local do Sepultamento: | PARQUE SENHOR DO BONFIM |
Funerária: | FUNERARIA SAO CAETANO LTDA - ME |
Cartório: | SEGUNDO OFICIO DE REG. CIVIL DE CURITIBA |
Falecido: |
PATRICIA LUCENA DE LARA |
Nome Mãe: | MARIA APARECIDA LUCENA |
Nome Pai: | JOSE EDUARDO DA SILVA |
Idade: | 42 anos FAF nº. 3386 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL DE CLINICAS - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 16/09/2026 |
Sepultamento: | 17/09/2026 10:30 horas |
Local do Velório: | CAPELA MORTUÁRIA CAMPO DE SANTANA |
Local do Sepultamento: | PARQUE SENHOR DO BONFIM |
Funerária: | FUNERÁRIA STEPHAN LTDA |
Cartório: | PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE CURITIBA |
Falecido: |
KUSUMBEN ANILKUMAR PRAJAPATI |
Nome Mãe: | SURYABEN MANIBHAI PRAJAPATI |
Nome Pai: | MANIBHAI KANJIBHAI PRAJAPATI |
Idade: | 40 anos FAF nº. 3385 |
Local do Falecimento: | HOSPICE ERASTO GAERTNER - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 16/09/2026 |
Sepultamento: | 17/09/2026 16:00 horas |
Local do Velório: | DIRETO |
Local do Sepultamento: | CREMATORIO BERTI |
Funerária: | PREVER SERVIÇOS FUNERÁRIOS |
Cartório: | CAJURU |
Falecido: |
JOSE PEREIRA NETO |
Nome Mãe: | MARIA FERREIRA FILHA |
Nome Pai: | NAO CONSTA |
Idade: | 84 anos FAF nº. 3382 |
Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA SJP PR - SJP |
Data de Falecimento: | 16/09/2026 |
Sepultamento: | 17/09/2026 11:30 horas |
Local do Velório: | CAPELA CEMITERIO PEDRO FUSS |
Local do Sepultamento: | PEDRO FUSS |
Funerária: | CONSOLAÇÃO |
Cartório: | COLONIA MURICI |
Falecido: |
VENCESLAU PAWLAK |
Nome Mãe: | GENOVEVA PAWLAK |
Nome Pai: | EDUARDO PAWLAK |
Idade: | 78 anos FAF nº. 3381 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL ERASTO GAERTNER - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 16/09/2026 |
Sepultamento: | 17/09/2026 16:30 horas |
Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL DO BOQUEIRAO |
Local do Sepultamento: | PARQUE SENHOR DO BONFIM |
Funerária: | PREVER SERVIÇOS FUNERÁRIOS |
Cartório: | CARTORIO DISTRITAL DO CAJURU |
Falecido: |
MANOEL RODRIGUES DE SOUZA |
Nome Mãe: | MARIA ADELIA MARTINS DE SOUZA |
Nome Pai: | JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA |
Idade: | 90 anos FAF nº. 3380 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE - SÃO JOSE DOS PINHAIS |
Data de Falecimento: | 16/09/2026 |
Sepultamento: | 17/09/2026 11:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA DO CEMITÉRIO PEDRO FUSS |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA (S.J.P) |
Funerária: | CONSOLAÇÃO |
Cartório: | REGISTRO CIVIL (SEDE) - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR |
Falecido: |
ARLETE TEREZINHA NOGOSECKI |
Nome Mãe: | GERTRUDES NOGOSECKI |
Nome Pai: | RODOLFO NOGOSECKI |
Idade: | 66 anos FAF nº. 3379 |
