Notas de FalecimentoNesta página a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais disponibiliza as Notas de Falecimento dos últimos cinco dias. |
|
Falecido: |
AURORA CAMARGO |
Nome Mãe: | MARIA LONDREGUE DE CAMARGO |
Nome Pai: | OLAVO DO NASCIMENTO CAMARGO |
Idade: | 90 anos FAF nº. 2791 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL E MATERNIDADE LUISA DE MARILLAC - CIC |
Data de Falecimento: | 31/07/2026 |
Sepultamento: | 01/08/2026 16:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA ESMERALDA - VATICANO |
Local do Sepultamento: | MEMORIAL DA VIDA |
Funerária: | MENINO DEUS (CTBA) |
Cartório: | UBERABA |
Falecido: |
NILZA SOARES DA LUZ |
Nome Mãe: | CARMEM FRANCISCA DE OLIVEIRA SOARES |
Nome Pai: | LINDOLFO SOARES |
Idade: | 66 anos FAF nº. 2789 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL DO IDOSO ZILDA ARNS - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 31/07/2026 |
Sepultamento: | 01/08/2026 15:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA PEDRO FUSS |
Local do Sepultamento: | PEDRO FUSS |
Funerária: | FUNERARIA CIDADE LTDA |
Cartório: | BACACHERI |
Falecido: |
SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA |
Nome Mãe: | LUIZA RIBEIRO DA SILVA |
Nome Pai: | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
Idade: | 54 anos FAF nº. 2788 |
Local do Falecimento: | INSTITUTO DO CANCER (LONDRINA) - LONDRINA |
Data de Falecimento: | 31/07/2026 |
Sepultamento: | 01/08/2026 16:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA CEMITERIO PARQUE SENHOR DO BONFIM - SJP |
Local do Sepultamento: | PARQUE SENHOR DO BONFIM |
Funerária: | FUNERARIA SAO CAETANO LTDA - ME |
Cartório: | 2º OFICIO DE LONDRINA PR |
Falecido: |
FRANCISCO DA LUZ |
Nome Mãe: | EMILIA DE MIRANDA |
Nome Pai: | JOAQUIM SOARES FRAGOSO |
Idade: | 88 anos FAF nº. 2786 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL CAJURU - CTBA |
Data de Falecimento: | 31/07/2026 |
Sepultamento: | 01/08/2026 16:30 horas |
Local do Velório: | CAPELA MEMORIAL DA VIDA |
Local do Sepultamento: | MEMORIAL DA VIDA |
Funerária: | SÃO FRANCISCO (SJP) |
Cartório: | CARTORIO DISTRITAL DO CAJURU |
Falecido: |
DEJALMA MIRANDA DE CAMPOS |
Nome Mãe: | NATALIA MIRANDA DE CAMPOS |
Nome Pai: | LUCAS RIBEIRO DE CAMPOS |
Idade: | 80 anos FAF nº. 2783 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL EVANGELICO MACKENZIE - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 31/07/2026 |
Sepultamento: | 01/08/2026 10:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA IGREJA ADVENTISTA DA PROMESSA - VILA CAMARGO |
Local do Sepultamento: | PARQUE SENHOR DO BONFIM |
Funerária: | OMEGA - CURITIBA |
Cartório: | UBERABA |
Falecido: |
ESTANISLAU AMORIM |
Nome Mãe: | ANA ALVES DE AROIM |
Nome Pai: | MANUEL SILVANO DE AMORIM |
Idade: | 84 anos FAF nº. 2781 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL SÃO VICENTE - CIC - CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA |
Data de Falecimento: | 31/07/2026 |
Sepultamento: | 01/08/2026 16:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA DO MEMORIAL DA VIDA |
Local do Sepultamento: | CEMITÉRIO MUNICIPAL TABATINGA |
Funerária: | FUNERÁRIA SÃO FRANCISCO (SJP) |
Cartório: | REGISTRO CIVIL (SEDE) - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR |
Falecido: |
ODAIR CHIQUETTO |
Nome Mãe: | MARIA DA LUZ CHIQUETTO |
Nome Pai: | JOÃO CHIQUETTO FILHO |
Idade: | 74 anos FAF nº. 2778 |
Local do Falecimento: | AMBULÂNCIA SAMU - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS |
Data de Falecimento: | 31/07/2026 |
Sepultamento: | 01/08/2026 10:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA DA BORDA DO CAMPO |
Local do Sepultamento: | SÃO MARCOS - CURITIBA |
Funerária: | FUNERARIA CIDADE LTDA |
Cartório: | REGISTRO CIVIL (SEDE) - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR |
Falecido: |
ELISETE DE OLIVEIRA |
Nome Mãe: | DELVITA FAUSTINO DE OLIVEIRA |
Nome Pai: | MARCIONILIO SALUSTIANO DE OLIVEIRA |
Idade: | 59 anos FAF nº. 2790 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL DO IDOSO ZILDA ARNS - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 30/07/2026 |
Sepultamento: | 01/08/2026 11:00 horas |
Local do Velório: | DIRETO |
Local do Sepultamento: | PARQUE SENHOR DO BONFIM |
Funerária: | FUNERÁRIA ESPÍRITO SANTO |
Cartório: | SERVIÇO DISTRITAL DO PINHEIRINHO |
Falecido: |
RAQUEL NASCIMENTO TEIXEIRA |
Nome Mãe: | GERCINA NASCIMENTO TEIXEIRA |
Nome Pai: | ARLINDO ARAUJO TEIXEIRA |
Idade: | 55 anos FAF nº. 2787 |
Local do Falecimento: | RESIDENCIA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS |
Data de Falecimento: | 30/07/2026 |
Sepultamento: | 01/08/2026 13:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA NATALINA BERTI |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA |
Funerária: | FUNERARIA SAO CAETANO LTDA - ME |
Cartório: | REGISTRO CIVIL (SEDE) - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR |
Falecido: |
GILZA AMARAL GONÇALVES |
Nome Mãe: | MERCEDES DA SILVA CAMPOS AMARAL |
Nome Pai: | OMILTON APARECIDO AMARAL |
Idade: | 53 anos FAF nº. 2785 |
Local do Falecimento: | BR 418 RODOVIA DOS MINERIOS - ALMIRANTE TAMANDARE |
Data de Falecimento: | 30/07/2026 |
Sepultamento: | 01/08/2026 11:20 horas |
Local do Velório: | CAPELA MEMORIAL DA VIDA |
Local do Sepultamento: | MEMORIAL DA VIDA |
Funerária: | SÃO FRANCISCO (SJP) |
Cartório: | ALMIRANTE TAMANDARÉ |
Falecido: |
MARIA PRESTES DAS NEVES |
Nome Mãe: | BERBERINA PRESTES |
Nome Pai: | ANTONIO FERREIRA PRESTES |
Idade: | 85 anos FAF nº. 2784 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL CARDIOGENICO CONSTANTINI - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 31/07/2026 |
Sepultamento: | 31/07/2026 16:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA BOQUEIRAO |
Local do Sepultamento: | PEDRO FUSS |
Funerária: | DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) |
Cartório: | PORTÃO - CURITIBA |
Falecido: |
JESSICA CARINA DE LIMA |
Nome Mãe: | SANDRA FERREIRA DE LIMA |
Nome Pai: | NAO CONSTA |
Idade: | 35 anos FAF nº. 2782 |
Local do Falecimento: | UPA ALTO MARACANÃ - COLOMBO |
Data de Falecimento: | 30/07/2026 |
Sepultamento: | 31/07/2026 14:00 horas |
Local do Velório: | DIRETO |
Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA |
Funerária: | SÃO FRANCISCO LTDA (COLOMBO) |
Cartório: | COLOMBO - ROÇA GRANDE |
Falecido: |
WILSON DE FREITAS |
Nome Mãe: | MARGARIDA DE FREITAS |
Nome Pai: | LUIZ DE FREITAS |
Idade: | 75 anos FAF nº. 2780 |
Local do Falecimento: | - |
Data de Falecimento: | 30/07/2026 |
Sepultamento: | 31/07/2026 16:30 horas |
Local do Velório: | CAPELA DO MEMORIAL DA VIDA |
Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA |
Funerária: | FUNERARIA SAO CAETANO LTDA - ME |
Cartório: | REGISTRO CIVIL (SEDE) - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR |
Falecido: |
CLAUDIO MELNIK |
Nome Mãe: | GENEFA MELNIK |
Nome Pai: | BASILIO MELNIK |
Idade: | 83 anos FAF nº. 2779 |
Local do Falecimento: | CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 30/07/2026 |
Sepultamento: | 31/07/2026 16:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA BARREIRINHA |
Local do Sepultamento: | CORREGO FUNDO - SJP |
Funerária: | NOSSA SENHORA DE FATIMA |
Cartório: | SERVIÇO DISTRITAL DA BARREIRINHA |
Falecido: |
MARIA DE FATIMA SILVA |
Nome Mãe: | FRANCISCA MARIA DE JESUS |
Nome Pai: | |
Idade: | 73 anos FAF nº. 2777 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL DO IDOSO ZILDA ARNS - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 30/07/2026 |
Sepultamento: | 31/07/2026 15:30 horas |
Local do Velório: | RESIDENCIA CURITIBA |
Local do Sepultamento: | PEDRO FUSS |
Funerária: | MENINO DEUS (CTBA) |
Cartório: | CARTORIO DISTRITAL DO PINHEIRINHO |
Falecido: |
MARIVALDA SILVA DANTAS CALEGARINI |
Nome Mãe: | ANISIA CATARINA SILVA DANTAS |
Nome Pai: | ADÃO DANTAS SOBRINHO |
Idade: | 83 anos FAF nº. 2774 |
Local do Falecimento: | RESIDENCIAL BELA VISTA - RIO GRANDE DO SUL |
Data de Falecimento: | 30/07/2026 |
Sepultamento: | 31/07/2026 09:30 horas |
Local do Velório: | CAPELA BONFIM |
Local do Sepultamento: | PARQUE SENHOR DO BONFIM |
Funerária: | FUNERARIA CIDADE LTDA |
Cartório: | ERECHIM RS |
Falecido: |
DIRCEU COSTA DE JESUS |
Nome Mãe: | VERGILINA SANTOS DE JESUS |
Nome Pai: | INDALECIO COSTA DE JESUS |
Idade: | 41 anos FAF nº. 2773 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL ANGELINA CARON - CAMPINA GRANDE DO SUL |
Data de Falecimento: | 30/07/2026 |
Sepultamento: | 31/07/2026 11:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA PEDRO FUSS |
Local do Sepultamento: | PARQUE SENHOR DO BONFIM |
Funerária: | FUNERARIA CIDADE LTDA |
Cartório: | CAMPINA GRANDE DO SUL |
Falecido: |
MARCOS CESAR ALVES DE MELLO |
Nome Mãe: | JOVIR ALVES DE MELLO |
Nome Pai: | JOSÉ ALVES NETO |
Idade: | 59 anos FAF nº. 2772 |
Local do Falecimento: | CURITIBA - RESIDÊNCIA |
Data de Falecimento: | 30/07/2026 |
Sepultamento: | 31/07/2026 11:00 horas |
Local do Velório: | IGREJA MISSÃO PARA CRISTO EM CURITIBA |
Local do Sepultamento: | PARQUE SENHOR DO BONFIM |
Funerária: | NOSSA SENHORA APARECIDA (CTBA) |
Cartório: | CARTORIO DISTRITAL DO PINHEIRINHO |
Falecido: |
CICERO BENEVIDES XAVIER |
Nome Mãe: | FRANCISCA ROZA DE LIMA |
Nome Pai: | COSMO XAVIER DE LIMA |
Idade: | 92 anos FAF nº. 2771 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL E MAT PAPA FRANCISCO - PINHAIS - PINHAIS/PR |
Data de Falecimento: | 30/07/2026 |
Sepultamento: | 31/07/2026 09:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA CEMITERIO PEDRO FUSS |
Local do Sepultamento: | MEMORIAL DA VIDA |
Funerária: | CONSOLAÇÃO |
Cartório: | DISTRITAL DE PINHAIS |
Falecido: |
ALMIR CARVALHO |
Nome Mãe: | MELITA CARVALHO |
Nome Pai: | AMILTON CARVALHO |
Idade: | 58 anos FAF nº. 2770 |
Local do Falecimento: | NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 30/07/2026 |
Sepultamento: | 31/07/2026 14:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA DO CEMITÉRIO MEMORIAL DA VIDA |
Local do Sepultamento: | MEMORIAL DA VIDA |
Funerária: | FUNERÁRIA SÃO FRANCISCO (SJP) |
Cartório: | REGISTRO CIVIL (SEDE) - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR |
Falecido: |
ZILDA DOMINGOS DA SILVA DOS SANTOS |
Nome Mãe: | JONA DOMINGOS FILHO |
Nome Pai: | JOSE DOMINGOS FILHO |
Idade: | 72 anos FAF nº. 2768 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL ERASTO GAERTNER - CTBA |
Data de Falecimento: | 30/07/2026 |
Sepultamento: | 31/07/2026 16:30 horas |
Local do Velório: | IREJAS PRESBITERIANA DE CURITIBA |
Local do Sepultamento: | PARQUE SENHOR DO BONFIM |
Funerária: | DA LUZ DE COLOMBO LTDA |
Cartório: | UBERABA |
Falecido: |
PEDRO HENRIQUE DA ROSA |
Nome Mãe: | SUZANA SANTOS DA ROSA |
Nome Pai: | NATALICIO DA ROSA |
Idade: | 49 anos FAF nº. 2775 |
Local do Falecimento: | RESIDENCIA - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 29/07/2026 |
Sepultamento: | 31/07/2026 11:30 horas |
Local do Velório: | CAPELA DO PEDRO FUSS |
Local do Sepultamento: | PEDRO FUSS |
Funerária: | FUNERARIA CIDADE LTDA |
Cartório: | CARTORIO DISTRITAL DE CAMPO COMPRIDO CESAR S. CHAGAS |
Falecido: |
DELISAR LUIZ DALLA BENETTA |
Nome Mãe: | MIRDE BONAT DALLA BENETTA |
Nome Pai: | PEDRO DALLA BENETTA |
Idade: | 78 anos FAF nº. 2767 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 30/07/2026 |
Sepultamento: | 30/07/2026 16:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA COMUNITÁRIA ALTO BOQUEIRÃO - CTBA |
Local do Sepultamento: | PEDRO FUSS |
Funerária: | COMUNAL DA SAUDADE |
Cartório: | UMBARÁ |
Falecido: |
JOSE OLIVEIRA DOS ANJOS |
Nome Mãe: | TEREZA LACERDA DOS ANJOS |
Nome Pai: | WALDOMIRO PEREIRA DOS ANJOS |
Idade: | 65 anos FAF nº. 2765 |
Local do Falecimento: | CURITIBA - RESIDÊNCIA |
Data de Falecimento: | 30/07/2026 |
Sepultamento: | 30/07/2026 16:30 horas |
Local do Velório: | CAPELA MEMORIAL DA VIDA |
Local do Sepultamento: | MEMORIAL DA VIDA |
Funerária: | FUNERÁRIA SÃO FRANCISCO (SJP) |
Cartório: | UBERABA |
Falecido: |
IRSON BRAZ RODRIGUES MACHADO |
Nome Mãe: | GERMINA RODRIGUES MACHADO |
Nome Pai: | JACY MACHADO |
Idade: | 71 anos FAF nº. 2769 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL MUNICIPAL DE MANDIRITUBA - MANDIRITUBA |
Data de Falecimento: | 29/07/2026 |
Sepultamento: | 30/07/2026 16:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA NATALINA BERTI |
Local do Sepultamento: | PARQUE SENHOR DO BONFIM |
Funerária: | FUNERARIA SAO CAETANO LTDA - ME |
Cartório: | FAZENDA RIO GRANDE |
Falecido: |
BRYAN RODRIGUES DA CRUZ |
Nome Mãe: | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA |
Nome Pai: | MAURO FERREIRA DA CRUZ |
Idade: | 23 anos FAF nº. 2763 |
Local do Falecimento: | CURITIBA - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 29/07/2026 |
Sepultamento: | 30/07/2026 16:30 horas |
Local do Velório: | CAPELA CEMITERIO PEDRO FUSS |
Local do Sepultamento: | PEDRO FUSS |
Funerária: | FUNERARIA CIDADE LTDA |
Cartório: | CARTÓRIO DISTRITAL DO NOVO MUNDO |
Falecido: |
IRINEU PINTO |
Nome Mãe: | SEBASTIANA DAS CHAGAS PINTO |
Nome Pai: | GUMERCINDO PINTO |
Idade: | 58 anos FAF nº. 2762 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL ERASTO GAERTNER - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 29/07/2026 |
Sepultamento: | 30/07/2026 11:30 horas |
Local do Velório: | CAPELA CEMITERIO BONFIM |
Local do Sepultamento: | PARQUE SENHOR DO BONFIM |
Funerária: | FUNERARIA SAO CAETANO LTDA - ME |
Cartório: | REGIONAL DE PINHAIS |
Falecido: |
JOSE ADILSON SOUZA DOS SANTOS |
Nome Mãe: | TEREZA SOUZA DOS SANTOS |
Nome Pai: | JOSE LACERDA DOS SANTOS |
Idade: | 59 anos FAF nº. 2761 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA - ARAUCARIA |
Data de Falecimento: | 29/07/2026 |
Sepultamento: | 30/07/2026 14:20 horas |
Local do Velório: | CAPELA CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA |
Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA |
Funerária: | FUNERÁRIA SÃO FRANCISCO (SJP) |
Cartório: | CARTORIO DISTRITAL DE UMBARA |
Falecido: |
JOSE CASTILHO |
Nome Mãe: | MERCEDES RIBAS CASTILHO |
Nome Pai: | SALVADOR CASTILHO |
Idade: | 81 anos FAF nº. 2760 |
Local do Falecimento: | CENTRO MÉDICO BAIRRO NOVO - SITIO CERCADO |
Data de Falecimento: | 29/07/2026 |
Sepultamento: | 30/07/2026 15:30 horas |
Local do Velório: | CAPELA CEMITERIO PEDRO FUSS |
Local do Sepultamento: | PEDRO FUSS |
Funerária: | PREVER SERVIÇOS FUNERÁRIOS SJP |
Cartório: | DISTRITAL DO BOQUEIRÃO |
Falecido: |
CELSO MINATOWICZ |
Nome Mãe: | ROSALINA DA CRUZ MINATOWICZ |
Nome Pai: | PEDRO MINATOWICZ |
Idade: | 80 anos FAF nº. 2758 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL ANGELINA CARON - CAMPINA GRANDE DO SUL |
Data de Falecimento: | 29/07/2026 |
Sepultamento: | 30/07/2026 11:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA DA CONTENDA |
Local do Sepultamento: | FAXINA |
Funerária: | BERTI LTDA |
Cartório: | CAMPO LARGO DA ROSEIRA -SJP |
Falecido: |
WANDA FESTA |
Nome Mãe: | APARECIDA TEIXEIRA FESTA |
Nome Pai: | JOSE NATAL FESTA |
Idade: | 73 anos FAF nº. 2756 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE - SÃO JOSE DOS PINHAIS |
Data de Falecimento: | 29/07/2026 |
Sepultamento: | 30/07/2026 00:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA NATALINA BERTI |
Local do Sepultamento: | PARQUE IGUAÇU |
Funerária: | BERTI LTDA |
Cartório: | REGISTRO CIVIL (SEDE) - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR |
Falecido: |
JOSE BATISTA DE OLIVEIRA |
Nome Mãe: | ANGELINA GONSALINA BATISTA |
Nome Pai: | VALDEMIRO HONORIO DE OLIVEIRA |
Idade: | 78 anos FAF nº. 2766 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL DO TRABALHADOR - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 28/07/2026 |
Sepultamento: | 30/07/2026 11:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA NOSSA SENHORA DO CARMO |
Local do Sepultamento: | PEDRO FUSS |
Funerária: | MAGNEM LTDA |
Cartório: | CARTORIO DISTRITAL DO PINHEIRINHO |
Falecido: |
GISELE TORRES SANTIAGO VARGAS |
Nome Mãe: | LILIA MARLI TORRES SANTIAGO |
Nome Pai: | ERMANO PEREIRA SANTIAGO |
Idade: | 65 anos FAF nº. 2764 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO - CAMPO LARGO |
Data de Falecimento: | 28/07/2026 |
Sepultamento: | 30/07/2026 13:30 horas |
Local do Velório: | IGREJAS - IGREJA BATISTA NACIONAL, CAJURU, CURITIBA/PR |
Local do Sepultamento: | MEMORIAL DA VIDA |
Funerária: | A CENTRAL DE LUTO |
Cartório: | |
Falecido: |
ALFREDO SMALARZ |
Nome Mãe: | ROSA POCKRANDT SMALARZ |
Nome Pai: | ESTANILSAU SMALARZ |
Idade: | 82 anos FAF nº. 2750 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL - PARANAGUÁ |
Data de Falecimento: | 28/07/2026 |
Sepultamento: | 30/07/2026 09:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA DO CEMITÉRIO PEDRO FUSS |
Local do Sepultamento: | CREMATORIO BERTI |
Funerária: | BERTI LTDA |
Cartório: | PORTÃO - CURITIBA |
Falecido: |
LIVALDO PEREIRA DE SOUZA |
Nome Mãe: | SALVELINA PEREIRA DE SOUZA |
Nome Pai: | MANOEL PEREIRA DE SOUZA |
Idade: | 59 anos FAF nº. 2755 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL PILAR - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 29/07/2026 |
Sepultamento: | 29/07/2026 16:30 horas |
Local do Velório: | CAPELA CEMITERIO PEDRO FUSS |
Local do Sepultamento: | PARQUE SENHOR DO BONFIM |
Funerária: | FUNERARIA SAO CAETANO LTDA - ME |
Cartório: | SERVIÇO DISTRITAL DO CAMPO COMPRIDO |
Falecido: |
JOÃO JOSÉ DA SILVA |
Nome Mãe: | MARIA ANA DE JESUS |
Nome Pai: | SERGIO JOSÉ DA SILVA |
Idade: | 79 anos FAF nº. 2759 |
Local do Falecimento: | UPA ALMIRANTE TAMANDARE - ALMIRANTE TAMANDARE |
Data de Falecimento: | 28/07/2026 |
Sepultamento: | 29/07/2026 15:00 horas |
Local do Velório: | SEDE DE ALMIRANTE TAMANDARÉ |
Local do Sepultamento: | PEDRO FUSS |
Funerária: | MONTE SINAI |
Cartório: | ALMIRANTE TAMANDARÉ |
Falecido: |
JOÃO MARIA FERREIRA |
Nome Mãe: | MARIANA KEMPINSKI FERREIRA |
Nome Pai: | LEONIDAS FERREIRA |
Idade: | 83 anos FAF nº. 2754 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL ANGELINA CARON - CAMPINA GRANDE DO SUL |
Data de Falecimento: | 28/07/2026 |
Sepultamento: | 29/07/2026 16:30 horas |
Local do Velório: | CAPELA DO MEMORIAL DA VIDA |
Local do Sepultamento: | MEMORIAL DA VIDA |
Funerária: | FUNERÁRIA SÃO FRANCISCO (SJP) |
Cartório: | CARTORIO DE PIRAQUARA |
Falecido: |
MARIA EDITH DE SOUZA |
Nome Mãe: | OLIBIA AFFONSO DOS SANTOS |
Nome Pai: | LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS |
Idade: | 90 anos FAF nº. 2753 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL DAS NAÇÕES - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 28/07/2026 |
Sepultamento: | 29/07/2026 15:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA MORTUÁRIA EIXO SUL |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SÃO JOSÉ |
Funerária: | FUNERARIA AMERICA |
Cartório: | SANTA FELICIDADE |
Falecido: |
NATALIA MARIA DA SILVA |
Nome Mãe: | URSULINA MARIA DE JESUS |
Nome Pai: | FRAUZINO MAIA DA SILVA |
Idade: | 84 anos FAF nº. 2752 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL DO IDOSO ZILDA ARNS - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 28/07/2026 |
Sepultamento: | 29/07/2026 16:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA CEMITERIO PEDRO FUSS |
Local do Sepultamento: | PEDRO FUSS |
Funerária: | CONSOLAÇÃO |
Cartório: | UMBARÁ |
Falecido: |
MARISA AMARO BRIZOLA |
Nome Mãe: | ANA MARIA DOS ANJOS ROCHA |
Nome Pai: | VITOR AMARO DA ROCHA |
Idade: | 67 anos FAF nº. 2751 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL SANTA CASA - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 28/07/2026 |
Sepultamento: | 29/07/2026 15:30 horas |
Local do Velório: | CAPELA NATALINA BERTI |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA |
Funerária: | FUNERARIA CIDADE LTDA |
Cartório: | REGISTRO CIVIL (SEDE) - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR |
Falecido: |
MARIA IVANIR DOS SANTOS RODRIGUES |
Nome Mãe: | EDILIA NUNES DOS SANTOS |
Nome Pai: | EDUARDO NUNES DOS SANTOS |
Idade: | 74 anos FAF nº. 2749 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL EVANGELICO MACKENZIE - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 28/07/2026 |
Sepultamento: | 29/07/2026 16:00 horas |
Local do Velório: | RESIDENCIA - COSTEIRA |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA |
Funerária: | CRUZ DE MALTA |
Cartório: | REGISTRO CIVIL (SEDE) - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR |
Falecido: |
HELIO MELO GARCIA |
Nome Mãe: | DELMINDA MELO GARCIA |
Nome Pai: | ANTONIO JOSE GARCIA |
Idade: | 72 anos FAF nº. 2748 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL SANTA CASA - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 28/07/2026 |
Sepultamento: | 29/07/2026 10:30 horas |
Local do Velório: | CAPELA MORTUARIA CEMITERIO BONFIM |
Local do Sepultamento: | PARQUE SENHOR DO BONFIM |
Funerária: | FUNERARIA CIDADE LTDA |
Cartório: | CARTORIO DISTRITAL DE UMBARA |
Falecido: |
VALNEI JOSÉ KUSS |
Nome Mãe: | ELSITA BUGALSKI KUSS |
Nome Pai: | ALCEU KUSS |
Idade: | 67 anos FAF nº. 2747 |
Local do Falecimento: | RESIDENCIA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS |
Data de Falecimento: | 28/07/2026 |
Sepultamento: | 29/07/2026 11:00 horas |
Local do Velório: | DIRETO |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL CONTENDA |
Funerária: | OMEGA SERVIÇOS FUNERÁRIOS |
Cartório: | REGISTRO CIVIL (SEDE) - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR |
Falecido: |
MARIA VIEIRA DOS SANTOS |
Nome Mãe: | JOAQUINA VIEIRA DOS SANTOS |
Nome Pai: | ISRAEL RIBEIRO DOS SANTOS |
Idade: | 74 anos FAF nº. 2746 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL SANTA CASA - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 28/07/2026 |
Sepultamento: | 29/07/2026 11:30 horas |
Local do Velório: | CAPELA DO CEMITÉRIO PEDRO FUSS |
Local do Sepultamento: | PEDRO FUSS |
Funerária: | FUNERARIA CIDADE LTDA |
Cartório: | 16 º SERVIÇO NOTARIAL DO FORO EXTRAJUDICIAL |
Falecido: |
MARCOS TAKASHI TOMIOKA |
Nome Mãe: | TERUKO TOMIOKA |
Nome Pai: | JORGE TERUAKI TOMIOKA |
Idade: | 44 anos FAF nº. 2745 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - S.J.P |
Data de Falecimento: | 28/07/2026 |
Sepultamento: | 29/07/2026 11:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA DO CEMITÉRIO PEDRO FUSS |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA |
Funerária: | FUNERARIA CIDADE LTDA |
Cartório: | REGISTRO CIVIL (SEDE) - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR |
Falecido: |
LUIS CARLOS DE BASTOS |
Nome Mãe: | OLGA DISSENHA DE BASTOS |
Nome Pai: | JOSE ONILTHON DE BASTOS |
Idade: | 64 anos FAF nº. 2743 |
Local do Falecimento: | HOSPICE ERASTO GAERTNER - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 28/07/2026 |
Sepultamento: | 29/07/2026 10:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA |
Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA |
Funerária: | FUNERÁRIA SÃO FRANCISCO (SJP) |
Cartório: | REGISTRO CIVIL (SEDE) - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR |
Falecido: |
HELOISA SOUZA VIANA DE ALVARENGA |
Nome Mãe: | ANA LUISA DE SOUZA FERNANDES |
Nome Pai: | DERICK VIANA DE ALVARENGA |
Idade: | 0 anos FAF nº. 2742 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE - SÃO JOSE DOS PINHAIS |
Data de Falecimento: | 28/07/2026 |
Sepultamento: | 29/07/2026 13:00 horas |
Local do Velório: | DIRETO |
